<a...
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ XUYÊN <br />Đến thăm và làm việc với bệnh...
Thứ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội NGUYỄN ĐÌNH LIÊU THĂM VÀ LÀM VIỆC...
Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRỌNG NHÂN làm việc với Bệnh viện năm 1995
<div>Đ/C MAI XUÂN MINH - CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA <br />Đến thăm Bệnh...
| STT | Họ tên | Chức vụ | Di động |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Văn Trọng | Trưởng phòng | 0915.062.232 |
| 2 | Ngọ Viết Chung | Phó Trưởng phòng | 0983.822.658 |
| 3 | Phạm Xuân Cảnh | Phó trưởng phòng | |
| 4 | Lê Thị Nguyệt | Trưởng phòng | 0943225162 |
| 5 | Lê Thị Thoa | Phó Trưởng phòng | 0918.902.586 |
| 6 | Hoàng Trung Tâm | Trưởng phòng | 0904705565 |
| 7 | Võ Chí Công | Phó Trưởng phòng | |
| 8 | Phạm Văn Bê | Trưởng phòng | 0915394560 |
| 9 | Bùi Thị Lan | Phó trưởng phòng | |
| 10 | Cao Văn Vương | Trưởng phòng | 0946106368 |
| 11 | Nguyễn Văn Xuân | Phó Trưởng phòng | 0978068469 |
| STT | Họ tên | Chức vụ | Di động |
|---|---|---|---|
| 1 | CẦM BÁ THỨC | Bí thư Đảng ủy | 0948.453.599 |
| 2 | LÊ HUY CƯỜNG | Phó Bí thư Đảng ủy | 0915.262.309 |
| 3 | PHẠM VĂN BÊ | Đảng ủy viên | 0915394560 |
| 4 | LÊ VĂN TRỌNG | Đảng ủy viên | 0915062232 |
| 5 | CAO VĂN VƯƠNG | Đảng ủy viên | 0946106368 |
| 6 | LÊ THỊ NGUYỆT | Đảng ủy viên | 0943.225.162 |
| 7 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | Đảng ủy viên | 0912.934.055 |
| 8 | CẦM BÁ THỨC | GIÁM ĐỐC | 0948.453.599 |
| 9 | PHẠM ĐÌNH HÙNG | PHÓ GIÁM ĐỐC | 0963.093.748 |
| 10 | LÊ HUY CƯỜNG | PHÓ GIÁM ĐỐC | 0915.262.309 |
| 11 | Lê Văn Trọng | Chủ tịch | 0915.062.232 |
| 12 | Phạm Văn Bê | Phó chủ tịch | 0915.394.560 |
| 13 | Lê Thị Nguyệt | Ủy viên | 0943225162 |
| 14 | Trần Thị Hà | Ủy viên | 0945.447.375 |
| 15 | Cao Văn Vương | Ủy viên | 0946.106.368 |
| 16 | CAO VĂN VƯƠNG | Bí thư Chi đoàn | 0946106368 |
| 17 | LÊ NGỌC VƯƠNG | Phó Bí thư Chi đoàn | 0364053343 |
| 18 | CẦM THÙY TRANG | Ủy viên | 0911267326 |
| 19 | TRƯƠNG THỊ THIỆN | Ủy viên | 0972360921 |
| 20 | ĐINH ANH ĐỨC | Ủy viên | 0858507199 |
| STT | Họ tên | Chức vụ | Di động |
|---|---|---|---|
| 1 | Lang Thị Tân | Trưởng khoa | 0904.560.320 |
| 2 | Cao Văn Vương | Điều dưỡng trưởng khoa | 0946.106.368 |
| 3 | Hà Tân Thắng | Trưởng Khoa | 0986.951.393 |
| 4 | Lê Huy Cường | Trưởng Khoa | 0915.262.309 |
| 5 | Hồ Thị Minh Thu | Trưởng Khoa | 0852.408.087 |
| 6 | Ngô Tất Thành | Trưởng khoa | 0931.390.929 |
| 7 | Nguyễn Mạnh Linh | Trưởng Khoa | 0973.458.553 |
| STT | Họ tên | Chức vụ | Di động |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Tý | Trưởng Khoa | 0947.043.929 |
| 2 | Trần Văn Trung | Phó Khoa | 0979.151.533 |
| 3 | Phạm Đình Hùng | Trưởng khoa | 0963.093.748 |
| 4 | Huỳnh Thị Kim Định | Trưởng Khoa | 0912.240.471 |
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG (ACTIVE HEALTH CARE): TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƯƠNG: GẦN 26 TRIỆU ĐỒNG HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
PHÂN TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2025
KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGƯỜI TRỢ GIÚP CHĂM SÓC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TIMES MEDIA
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2025-2030