<a...
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ XUYÊN <br />Đến thăm và làm việc với bệnh...
Thứ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội NGUYỄN ĐÌNH LIÊU THĂM VÀ LÀM VIỆC...
Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRỌNG NHÂN làm việc với Bệnh viện năm 1995
<div>Đ/C MAI XUÂN MINH - CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA <br />Đến thăm Bệnh...
| TT | Bộ phận | Điện thoại | |
| 1 | Giám đốc | 0948.453.599 | cambathucmd5@gmail.com |
| 2 | Phó Giám đốc | 0963.093.748 | |
| 3 | Trực Lãnh đạo | 0967.311.212 | |
| 4 | Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin | 0918.401.400 | |
| 5 | Phòng Tổ chức - Hành chính | 0916.910.586 | |
| 6 | Phòng Quản trị - Vật tư - Thiết bị Y tế | 0304.705.565 | |
| 7 | Phòng Tài chính - Kế toán | 0941.629.248 | |
| 8 | Phòng Điều dưỡng | 0929.635.150 | |
| 9 | Khoa Cấp cứu - Hồi sức | 0918.224.619 | |
| 10 | Khoa Khám bệnh đa khoa | 0918.403.258 | |
| 11 | Khoa Ngoại - Chỉnh hình | 0378.863.913 | |
| 12 | Khoa Phục hồi chức năng tổng hợp | 0878.883.125 0367.307.035 | |
| 13 | Khoa Tổ thương Não - Tủy sống | ||
| 14 | Khoa Nội tổng hợp | 0945.424.862 | |
| 15 | Khoa Lão | 0237.3220.532 | |
| 16 | Khoa Y học cổ truyền | 0917.899.259 | |
| 17 | Khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt | 0384.960.395 | |
| 18 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Thăm dò chức năng | 0912.290.145 | |
| 19 | Khoa Dược | 0364.595.143 | |
| 20 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | 0383.295.671 | |
| 21 | Khoa Dinh dưỡng | 0971.458.320 | |
| 22 | Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến | 0917.562.689 | |
| 23 | Xưởng Dụng cụ trợ giúp |
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CHĂM NUÔI NGƯỜI BỆNH
TIẾP NHẬN 03 TÌNH NGUYỆN VIÊN TỪ CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC BỆNH VIỆN, CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN VÀ THANH NIÊN NĂM 2025; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2026 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026