<a...
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ XUYÊN <br />Đến thăm và làm việc với bệnh...
Thứ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội NGUYỄN ĐÌNH LIÊU THĂM VÀ LÀM VIỆC...
Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRỌNG NHÂN làm việc với Bệnh viện năm 1995
<div>Đ/C MAI XUÂN MINH - CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA <br />Đến thăm Bệnh...
| TT | Bộ phận | Điện thoại | |
| 1 | Giám đốc | 0948.453.599 | cambathucmd5@gmail.com |
| 2 | Phó Giám đốc | 0963.093.748 | |
| 3 | Trực Lãnh đạo | 0967.311.212 | |
| 4 | Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin | 0918.401.400 | |
| 5 | Phòng Tổ chức - Hành chính | 0916.910.586 | |
| 6 | Phòng Quản trị - Vật tư - Thiết bị Y tế | 0304.705.565 | |
| 7 | Phòng Tài chính - Kế toán | 0941.629.248 | |
| 8 | Phòng Điều dưỡng | 0929.635.150 | |
| 9 | Khoa Cấp cứu - Hồi sức | 0918.224.619 | |
| 10 | Khoa Khám bệnh đa khoa | 0918.403.258 | |
| 11 | Khoa Ngoại - Chỉnh hình | 0378.863.913 | |
| 12 | Khoa Phục hồi chức năng tổng hợp | 0878.883.125 0367.307.035 | |
| 13 | Khoa Tổ thương Não - Tủy sống | ||
| 14 | Khoa Nội tổng hợp | 0945.424.862 | |
| 15 | Khoa Lão | 0237.3220.532 | |
| 16 | Khoa Y học cổ truyền | 0917.899.259 | |
| 17 | Khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt | 0384.960.395 | |
| 18 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Thăm dò chức năng | 0912.290.145 | |
| 19 | Khoa Dược | 0364.595.143 | |
| 20 | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn | 0383.295.671 | |
| 21 | Khoa Dinh dưỡng | 0971.458.320 | |
| 22 | Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến | 0917.562.689 | |
| 23 | Xưởng Dụng cụ trợ giúp |
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG (ACTIVE HEALTH CARE): TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƯƠNG: GẦN 26 TRIỆU ĐỒNG HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG
PHÂN TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2025
KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGƯỜI TRỢ GIÚP CHĂM SÓC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TIMES MEDIA
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2025-2030